<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psychologia Manipulacji &#187; ameryka</title>
	<atom:link href="http://psychologiamanipulacji.pl/tag/ameryka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psychologiamanipulacji.pl</link>
	<description>manipulowanie techniki nlp sztuczki psychologia blog manipulacja ludźmi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 13:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kto przewidział kryzys? Historia pewnego zakładu &#8211; Art Laffer vs Peter Schiff</title>
		<link>http://psychologiamanipulacji.pl/kto-przewidzial-kryzys-historia-pewnego-zakladu-art-laffer-vs-peter-schiff/</link>
		<comments>http://psychologiamanipulacji.pl/kto-przewidzial-kryzys-historia-pewnego-zakladu-art-laffer-vs-peter-schiff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manipulacja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulacja w mediach]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulacja w polityce]]></category>
		<category><![CDATA[ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[Art Laffer]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja polityczna]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychologiamanipulacji.pl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Recesja: tak czy nie? Poznaj historię pewnego zakładu, w którym uczestniczyli Art Laffer (szef działu inwestycji Laffer Investments, były doradca ekonomiczny prezydenta Reagana) oraz Peter Schiff (prezes Euro Pacific Capital). Rzecz działa się 28 sierpnia 2006 roku. Podczas audycji telewizyjnej panowie rozważali widmo zbliżającego się kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Opinie mieli skrajnie różne. Jeden i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recesja: tak czy nie?</strong> Poznaj historię pewnego zakładu, w którym uczestniczyli <strong>Art Laffer</strong> (szef działu inwestycji Laffer Investments, były doradca ekonomiczny prezydenta Reagana) oraz <strong>Peter Schiff</strong> (prezes Euro Pacific Capital).<br />
<span id="more-471"></span><br />
Rzecz działa się 28 sierpnia 2006 roku. Podczas audycji telewizyjnej panowie rozważali widmo zbliżającego się kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Opinie mieli skrajnie różne. Jeden i drugi był pewny swego. Jeden przepowiadał, że gospodarka amerykańska jeszcze nigdy nie była w tak dobrym stanie, drugi zaś &#8211; mówił o zbluiżającym się kryzysie&#8230; Sam sprawdź kto wygrał :)</p>
<p><strong>Historia pewnego zakładu &#8211; Art Laffer vs Peter Schiff: </strong></p>
<p><a href="http://psychologiamanipulacji.pl/kto-przewidzial-kryzys-historia-pewnego-zakladu-art-laffer-vs-peter-schiff/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psychologiamanipulacji.pl/kto-przewidzial-kryzys-historia-pewnego-zakladu-art-laffer-vs-peter-schiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigma &#8211; największe kłamstwo XXI wieku</title>
		<link>http://psychologiamanipulacji.pl/enigma-najwieksze-klamstwo-xxi-wieku/</link>
		<comments>http://psychologiamanipulacji.pl/enigma-najwieksze-klamstwo-xxi-wieku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manipulacja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulacja ludźmi]]></category>
		<category><![CDATA[ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[enigma]]></category>
		<category><![CDATA[kłamstwa]]></category>
		<category><![CDATA[kłamstwo]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacja]]></category>
		<category><![CDATA[pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[terroryści]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wtc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychologiamanipulacji.pl/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Co naprawdę wydarzyło się 11 września 2001 roku? 7 lat po zamachach z 11 września, 46% Amerykanów nie wierzy w oficjalną wersję wypadków. 0 9:38 czasu nowojorskiego lot 77 amerykańskich linii lotniczych uderza w zachodnią ścianę pentagonu. Giną 64 osoby na pokładzie samolotu oraz 125 osób z personelu budynku. Jest to jedna z czterech maszyn, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co naprawdę wydarzyło się 11 września 2001 roku?</p>
<blockquote><p>7 lat po zamachach z 11 września, 46% Amerykanów nie wierzy w oficjalną wersję wypadków. 0 9:38 czasu nowojorskiego lot 77 amerykańskich linii lotniczych uderza w zachodnią ścianę pentagonu. Giną 64 osoby na pokładzie samolotu oraz 125 osób z personelu budynku. Jest to jedna z czterech maszyn, których terroryści użyli 11 września do przeprowadzenia ataków na Amerykę. Tak przynajmniej głosi oficjalna wersja.</p></blockquote>
<p><span id="more-501"></span><br />
Jaka jest nieoficjalna wersja? Co naprawdę wydarzyło się tego dnia w Ameryce?</p>
<p><strong>Enigma: 11 września &#8211; największe kłamstwo XXI wieku</strong></p>
<p><a href="http://psychologiamanipulacji.pl/enigma-najwieksze-klamstwo-xxi-wieku/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psychologiamanipulacji.pl/enigma-najwieksze-klamstwo-xxi-wieku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

